据监测,11月4日,无锡鼎利凯钢业有限公司304,1.0四八尺,公差0.9平板价格报13000元/吨,较上一交易日持平;304,2.0四尺卷价格报13800元/吨,较上一交易日持平。
(11月4日)今日全国不锈钢板价格一览表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 12250元/吨 | 市场价 | 浙江省/湖州市 | 杭州新双联金属材料有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 12550元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 太钢 | 13000元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 13250元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡中融兴不锈钢有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 13650元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13800元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡鼎利凯钢业有限公司 |
材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 13650元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 12650元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
期货市场上看,11月4日收盘,不锈钢期货主力合约报13550.00元/吨,涨幅0.48%,最高触及13620.00元/吨,最低下探13470.00元/吨,日内成交量达99364手。
【市场资讯】
2024年9月,日本不锈钢出口至东南亚的量约1.92万吨,环比增加24.7%,同比减少3.8%。1-9月该累计量约14.68万吨,同比下降1.7%。
11月1日不锈钢期货库存录得106567.00吨,较上一交易日增加3212.00吨。
分析观点:
五矿期货研报:不锈钢现货端价格维稳,交投有所回暖,相较盘面现货升水有一定抬升,套利空间打开。周内国内宏观利好刺激基本消散,终端市场月底重归平淡,全国人大常委会即将召开,海外方面10月30日美国ADP就业人数超预期增加23.3万人,11月1日非农数据即将公布,且11月5日美国大选临近,近期宏观有较大波动或影响产业变化,短期建议谨慎操作。
转载请注明来自七天生活网,本文标题:《市场交投有所回暖 不锈钢现货端价格维稳》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客