11月4日收盘,电力行业板块异动拉升,截至目前上涨0.58%。板块内的ST旭蓝、广西能源涨超5%,大连热电、世茂能源涨超4%,凌云B股、南网储能、协鑫能科、天富能源涨超3%。
电力行业板块上市公司涨幅榜前十排名:
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | ST旭蓝 | 1.40 | 5.26% |
2 | 广西能源 | 5.38 | 5.08% |
3 | 大连热电 | 7.68 | 4.63% |
4 | 世茂能源 | 18.47 | 4.35% |
5 | 凌云B股 | 0.378 | 3.56% |
6 | 南网储能 | 11.22 | 3.51% |
7 | 协鑫能科 | 8.19 | 3.41% |
8 | 天富能源 | 7.42 | 3.34% |
9 | 上海电力 | 9.81 | 2.40% |
10 | 西昌电力 | 11.87 | 2.24% |
11 | 江苏国信 | 7.91 | 2.06% |
电力行业资金流向:今日(11月4日)行业主力资金净流出6.15亿元。
日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | -6.15亿 | -4.86亿 | -1.29亿 | 3.54亿 | 2.61亿 |
电力行业个股资金流向排行榜:今日(11月4日)主力资金净流入金额前三名:长江电力、福能股份、大连热电;分别流入5169.46万、4301.75万、3281.00万。
序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长江电力 | 5169.46万 |
2 | 福能股份 | 4301.75万 |
3 | 大连热电 | 3281.00万 |
4 | 广西能源 | 3040.42万 |
5 | 上海电力 | 3009.47万 |
6 | 天富能源 | 2376.85万 |
7 | 华电能源 | 1883.36万 |
8 | 江苏国信 | 1787.22万 |
9 | 南网储能 | 1645.27万 |
10 | 国电电力 | 1572.94万 |
转载请注明来自七天生活网,本文标题:《电力行业板块异动拉升 ST旭蓝、广西能源涨超5%》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客